
From Suvarnabhumi Airport
To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Inova | Toyota Commuter (Van) |
Bangkok Center | 900 | 1,000 | 1,200 |
Don Muang Airport | 900 | 1,000 | 1,300 |
Pattaya | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
Chonburi | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
Leam Chabang | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
Rayong | 2,100 | 2,300 | 2,800 |
Ban Phe (Samad Island) | 2,300 | 2,500 | 3,000 |
Chanthaburi | 3,200 | 3,400 | 4,000 |
Cha-um | 2,100 | 2,300 | 2,700 |
Hua Hin | 2,100 | 2,300 | 2,800 |
Pranburi | 2,500 | 3,000 | 3,300 |
Koh Chang (Pier) | 3,500 | 3,700 | 4,500 |
Koh Chang (Cross Island) | 4,200 | 4,500 | 5,000 |
Leam Sok ( Koh Kood) | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
Leam Ngob ( Koh Maak) | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
Ayuthaya | 2,000 | 2,300 | 3,000 |
Arunyapathes (Poipet Border) | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
Korat | 3,000 | 3,300 | 4,000 |
From Don Muang Airport
To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Inova | Toyota Commuter (Van) |
Bangkok City | 900 | 1,000 | 1,200 |
Pattaya | 1,800 | 2,200 | 2,800 |
Chanthaburi | 3,500 | 3,800 | 4,200 |
Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 3,000 |
Koh Chang (Pier) | 3,800 | 4,200 | 5,000 |
Koh Chang (Cross Island) | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
Rayong | 2,600 | 3,000 | 3,300 |
Ban Phe (Samet Island) | 2,800 | 3,300 | 3,600 |
Arunyaprathes (Poipet Border) | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
From Bangkok Citi
To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Inova | Toyota Commuter (Van) |
Pattaya | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 3,000 |
Chanthaburi | 3,200 | 3,800 | 4,200 |
Koh Chang (Pier) | 3,800 | 4,200 | 5,000 |
Koh Chang (Cross Island) | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
Rayong | 2,600 | 3,000 | 3,300 |
Ban Phe (Samet Island) | 2,800 | 3,300 | 3,600 |
Arunyaprathes (Poipet Border) | 4,000 | 4,500 | 5,500 |
From Trat Airport
To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Inova | Toyota Commuter (Van) |
Koh Chang Island | 1,800 | 2,100 | 2,800 |
Leam sok (Koh Kood Pier) | 1,500 | 1,800 | 2,500 |
Leam Ngob | 1,500 | 1,800 | 2,500 |
Car Hire or Sightseeing Rates
To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Inova | Toyota Commuter (Van) |
Bangkok (Temple or Shopping) | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
Pattaya | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
Hua Hin | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
Floating Market (Round Trip) | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
Safari World | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
* Remark
- We provide boat ticket from Leam sok pier to koh kood and koh mak with transportation.
- Representatives at Airport charge 100 baht/Car.
- Meeting point at arrival hall gate no. 3 – 4 incase not found board sign clients name pls call to call center.
- Cancellation before 24 hours.
- No show charges full price.
- Transfer payment to a bank account.
- All prices included toll ways.